| CIRCUIT N° 1 | |||
| CHAMBORIGAUD | D 906 | 0 | 0 |
| Le Chambon, Peyremale Bességes | D29 | 16 | 16 |
| (Direction Villefort) Cote de Long X Les Vans, La Brique en bois | D184 | 3,5 | 19,5 |
| Carrefour Malbosc / Les Vans tourner à gauche | D184/D310 | 10 | 29,5 |
| Route de Malbosc 'Ravitaillement | D216 | 7 | 36,5 |
| Bo nnevauX,Col du Pieras (900m | D 216/D320 | 12 | 48,5 |
| AUJAC - Pont de BRESIS | D320/D51 | 10 | 58,5 |
| Malon Col du Mas de L'Ayre (846m) Ravitaillement | D155/D901 | 14 | 72,5 |
| VILLEFORT | D901/D906 | 11 | 83,5 |
| Carrefour Rte du Mas de la Barque | D906 | 0,5 | 84 |
| Col du Pré de la Dame (1450m) | D66 | 14 | 98 |
| GENOLHAC | D362 | 14 | 112 |
| CHAMBORIGAUD | D906 | 8 | 120 |
| CIRCUIT N° 2 | |||
| CHAMBORIGAUD | D 906 | 0 | 0 |
| Le Chambon, Peyremale Bességes | D29 | 16 | 16 |
| (Direction Villefort) Cote de Long X Les Vans, La Brique en bois | D184 | 3,5 | 19,5 |
| Carrefour Malbosc / Les Vans tourner à gauche | D184/D310 | 10 | 29,5 |
| Route de Malbosc 'Ravitaillement | D216 | 7 | 36,5 |
| Bo nnevauX,Col du Pieras (900m | D 216/D320 | 12 | 48,5 |
| AUJAC - Pont de BRESIS | D320/D51 | 10 | 58,5 |
| Malon Col du Mas de L'Ayre (846m) Ravitaillement | D155/D901 | 14 | 72,5 |
| Collet de Villefort Carrefour D 901/D906 | D901 | 8,5 | 81 |
| Vielvic Pont de Brésis | D 51 | 11,5 | 92,5 |
| La Banléve Génolhac | D134, D906 | 10 | 102,5 |
| CHAMBORIGAUD | D906 | 8 | 110,5 |
| CIRCUIT N° 3 | |||
| CHAMBORIGAUD | D 906 | 0 | 0 |
| Le Chambon, Peyremale Bességes | D29 | 16 | 16 |
| (Direction Villefort) Cote de Long X Les Vans, La Brique en bois | D184 | 3,5 | 19,5 |
| Carrefour Malbosc / Les Vans tourner à gauche | D216 | 10 | 29,5 |
| Route de Malbosc 'Ravitaillement | D 216/D320 | 7 | 36,5 |
| Malbosc - Aujac- Pont de Brésis | D 216 D 51 | 17,5 | 54 |
| La Banléve Génolhac | D134,D906 | 10 | 64 |
| CHAMBORIGAUD | D906 | 8 | 72 |



est un site réalisé par C2 Prod